產品商標: | 川石牌 | 產品型號: | NC5170TBC | 產品名稱: | 儀表車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 四川寶石機械專用車有限公司 | 注冊地址: | 廣漢市南昌路二段48號 | ||
目錄序號: | (二十二)12 | 生產地址: | 廣漢市南昌路二段48號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10290 寬:2550 高:3965 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 16920 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 16790 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 5800 | 輪胎規格: | 12.00 R20 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 3/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | 2 |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:2009 后輪距:1804 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 安徽聯合安全科技有限公司;道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | 983BM-FSQ;VCDM-4 |
反光標識商標: | 金博安;DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | WDADHCAA××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1460/3030 |
其它: | 該車是油田專用作業車;專用裝置由發電機、數據采集系統及監控系統組成,用于油田壓裂作業時的數據采集、監控、分析。車輛側防護材質由裙邊結構代替,離地高度為480mm。后防護材質為Q235,后防護截面為120mm×60mm×6mm,采用螺栓連接,離地高度為480mm。發動機最大凈功率為235kW。ABS系統控制器型號為ESP8.1,生產廠家為BOSCH。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。