產品商標: | 惠豐安拓牌 | 產品型號: | SXH5314THRD2 | 產品名稱: | 現場混裝乳化炸藥車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 山西惠豐特種汽車有限公司 | 注冊地址: | 山西省長治市南環西街9號 | ||
目錄序號: | (四)24 | 生產地址: | 山西省長治市南環西街9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:10700 寬:2500 高:3760 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 80 | 總質量(kg): | 32000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 15000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 16870 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2295 | |
其它: | 1.車輛側面防護裝置所用材料材質為Q235-A,后下部防護裝置材質為Q345,后防護截面尺寸為140×80mm,側后防護連接方式為螺栓連接,后下部防護裝置離地高度為400mm;2.該車介質為硝酸銨乳膠基質和硝酸銨,硝酸銨乳膠基質類項號5.1,硝酸銨類項號5.1;3.該產品安裝有符合國家標準的尾部標志板; 4.安裝有危險品標志牌和危險貨物標志燈; 5.該車僅采用MC07.34-60型發動機,凈功率為248KW,油耗申報值為38L/100km;6,該車選用底盤軸距為1800+3775+1400mm;7.該車型上裝頂部可選裝頂部護欄。8.該車型可選裝側門不同的箱體。9.該車選用的二類底盤本身安裝有ABS(ABS系統型號為4460046300,ABS生產企業為威伯科(上海)管理有限公司、子午線輪胎、具有衛星定位功能的行駛記錄儀和GPS/北斗雙模定位儀、限速裝置(限速80km/h)、裝備前置排氣系統、前輪盤式制動以及符合標準要求的排氣輔助制動裝置、安全帶、后視鏡等。10.該車型后軸采用空氣懸架。11.運輸危險貨物車輛類型為AT型。12.專用裝置由動力輸出系統、箱體、螺桿泵送系統及電氣控制系統等部分組成。由電氣系統控制作業,將半成品、各種原材料按一定比例進行混制,裝填到炮孔中,混合物相互反應即形成乳化炸藥。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 38 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。