產品商標: | 福達(FORTA)牌 | 產品型號: | FZ9010XLJS01 | 產品名稱: | 旅居掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 福建新福達汽車工業有限公司 | 注冊地址: | 福州市福新東路368號 | ||
目錄序號: | 58 | 生產地址: | 福州市晉安區福新東路368號,漳州市龍池開發區江濱大道8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:4685 寬:2100 高:2200,2450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:3500 寬: 1500高: 1760 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 600 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 100 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 500 | |
軸數: | 1 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3060 | 輪胎規格: | 165R13C |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/- | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 60 |
輪胎數: | 2 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1950 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 無 | |
車輛識別代號(VIN): | LA9MX61C×××LFZ××× | 前懸/后懸(mm): | -/1575 |
其它: | 1.該車為非乘用車,行駛過程中不載人,車廂頂部封閉,不可開啟;2.牽引桿深入量為85mm,連接器最大負荷60kg;3.側、后防護為裙邊結構,后部離地高380mm;4.廂體內安裝有床鋪,桌柜,衛生設施,外置廚具等旅居專用設備;5. 車輛左、右側可選裝遮陽棚;6.車頂可選裝太陽能、換氣扇、空調、行李架和衛星天線等設備,對應車高為:2450mm。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。