產品商標: | 迅誼牌 | 產品型號: | XBX5070XZH | 產品名稱: | 指揮車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 新余博迅汽車有限公司 | 注冊地址: | 江西省新余市高新開發區賽維大道以南、泉州路以西 | ||
目錄序號: | (十四)34 | 生產地址: | 江西省新余市高新開發區賽維大道以南、泉州路以西 | ||
外形尺寸(mm): | 長:6350 寬:2040 高:2850 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 95 | 總質量(kg): | 7360 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 6970 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 3+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | DM | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1130/1860 | |
其它: | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.該車配備喊話器,警報擴音器,紅外車載云臺攝像機,硬盤車載錄像機,辦公電腦,液晶監控顯示屏等具有圖像信息采集、傳輸、儲存功能的專用裝置;3.主要用于應急管理、無人機現場調度指揮。3.兩側下部和后下部為裙邊式圍板防護.后裙邊離地高度為480mm,側面裙邊離地高度為450mm.5.ABS系統控制器型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統控制器生產廠家:廣州瑞立科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。