產品商標: | 廣大鴻遠牌 | 產品型號: | GHY9400ZZXL | 產品名稱: | 自卸半掛車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 駐馬店廣大鴻遠車業有限公司 | 注冊地址: | 河南省駐馬店市創業大道與驛城大道交叉口西北側 | ||
目錄序號: | (十六)74 | 生產地址: | 河南省駐馬店市創業大道與驛城大道交叉口西北側 | ||
外形尺寸(mm): | 長:9500,9000 寬:2550,2500 高:3600,3500,3400,3350,3300,3250,3200,3150 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長:8800,8300 寬: 2440,2400,2380,2350,2330,2300高: 600 | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 總質量(kg): | 40000 | |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 32200,32000 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 7800,8000 | |
軸數: | 3 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4630+1310+1310,4230+1310+1310 | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,11.00R20 14PR,12R22.5 12PR,12R22.5 14PR,11R22.5 12PR,11R22.5 14PR,11R22.5 16PR,295/75R22.5 12PR,295/75R22.5 14PR,295/75R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/4/4/4,-/5/5/5,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | 16000 |
輪胎數: | 12 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:- 后輪距:1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司,浙江道明光學股份有限公司,3M中國有限公司,3M中國有限公司,常州華日升反光材料有限公司,常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DM9550,DM9510,983,983D,TM9600-2,TM1200-1 |
反光標識商標: | DM,DM,3M,3M,通明,通明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LA9B63GE×××GHY××× | 前懸/后懸(mm): | -/1200 |
其它: | 卸貨方式為后卸.ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M;廣州市西合電子裝備有限公司/XH-GQ4S2M-E01;威伯科汽車控制系統(中國)有限公司/4005000880;克諾爾商用車系統企業管理(上海)有限公司/K068353XXX;后防護斷面高度/斷面寬度/離地高度:140mm/70mm/490mm,側后防護材質700L,連接方式:后防護焊接側防護螺栓連接.選裝后部燈具,選裝前后部結構,選裝后部翻轉支架; | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。