產品商標: | 金旅牌 | 產品型號: | XML5060XBY16 | 產品名稱: | 殯儀車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廈門金龍旅行車有限公司 | 注冊地址: | 廈門市湖里工業區湖里大道 | ||
目錄序號: | 124 | 生產地址: | 廈門市湖里大道69號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5990 寬:2050 高:2680,2715,2760,2870 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 6000 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3920,4160,4380 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 3300 | 輪胎規格: | 215/75R17.5 |
鋼板彈簧片數(前/后): | 2/2,3/3,3/4 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 6 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 10-13 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1670,1710 后輪距:1540 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LL3ABADC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1135/1555 |
其它: | 1.側窗可選裝推拉式結構;乘客門可選裝折疊式結構;側窗可選裝封閉式結構;可選裝封閉側圍艙門開后雙開門,對應載客人數10人;2.ABS系統控制器型號/廠家:CM4XL-4S/4M /廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;ABS-E 4S/4M /威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;3.發動機的最大凈功率為99kW(YCY24140-60A);油耗申報值:13.3(L/100km);4.選裝另一款前格柵;選裝另兩款后視鏡;5.該車裝有車載制冷棺或不銹鋼尸箱殯儀設備;6.可選裝頂置空調或排氣扇;可選裝后部尾翼;7.選裝玻璃安全天窗時車高2680mm;選裝后部尾翼造型時車高2715mm;選裝外頂置安全天窗時車高2760mm;選裝頂置空調或頂置排氣扇時車高2870mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 13.3 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。