產品商標: | 豐霸牌 | 產品型號: | STD5020XXCJJ6 | 產品名稱: | 宣傳車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 湖北四通專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | ||
目錄序號: | (十七)144 | 生產地址: | 湖北省隨州市玉柴大道玉柴汽車產業園 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5150 寬:1750 高:2650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 100 | 總質量(kg): | 2300 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 整備質量(kg): | 2170 | |
軸數: | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規格: | ||
鋼板彈簧片數(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數: | 駕駛室準乘人數(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | VCDM-4 |
反光標識商標: | 道明 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 685/1465,705/1445,585/1565 | |
其它: | 該車是進行宣傳展示用的專用車輛,專用裝置是由LED顯示屏,發電機,空調,廣告卷軸裝置,電纜收線盤,電源系統等專用宣傳設備組成,形成宣傳平臺;貨廂頂部封閉,不可開啟,前懸/軸距/后懸對應關系(mm): 685/3000/1465,705/3000/1445,585/3000/1565,選裝前面罩、燈具、上車踏板、前輪罩.ABS型號/廠家:CM4YL,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。