產品商標: | 衛航牌 | 產品型號: | WHP5044XLJ | 產品名稱: | 旅居車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 江蘇衛航汽車通信科技有限責任公司 | 注冊地址: | 江蘇省儀征市陳集鎮工業集中區 | ||
目錄序號: | (十)121 | 生產地址: | 江蘇省儀征市陳集鎮工業集中區興業路2號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5995 寬:1998 高:2785 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 140 | 總質量(kg): | 4100 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | ||
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 3140,2990,3285 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 4175 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/3 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 4-6 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1734 后輪距:1728 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 反光標識型號: | ||
反光標識商標: | 防抱死制動系統: | 有 | |
車輛識別代號(VIN): | LSH14JTC××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 845/975 |
其它: | 隨底盤選裝一種外觀及后踏步,配備臥具,廚具,衛生設施等旅居生活設施和娛樂設施等專用裝置。ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ABS 9.0,ESP9。發動機最大凈功率:97.5kW。側、后防護以車身結構代替,側面車身離地高380mm,后部車身離地高400mm. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。