產品商標: | 寶龍牌 | 產品型號: | TBL5037XYCF1 | 產品名稱: | 防彈運鈔車 |
---|---|---|---|---|---|
企業名稱: | 廣東寶龍汽車有限公司 | 注冊地址: | 廣東省肇慶市高新區創業路8號 | ||
目錄序號: | (十九)20 | 生產地址: | 廣東省肇慶市高新區創業路8號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:5310,5132 寬:2032 高:2080,2450 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
最高車速(km/h): | 156 | 總質量(kg): | 3495 |
載質量利用系數: | 額定載質量(kg): | 685,750 | |
轉向型式: | 方向盤 | 整備質量(kg): | 2420 |
軸數: | 2 | 準拖掛車總質量(kg): | |
軸距(mm): | 2933 | 輪胎規格: | 215/75R16LT |
鋼板彈簧片數(前/后): | -/1,-/2 | 半掛車鞍座最大允許承載質量(kg): | |
輪胎數: | 4 | 駕駛室準乘人數(人): | |
額定載客(含駕駛員)(座位數): | 6,5 | ||
輪距(前/后)mm: | 前輪距:1736 后輪距:1720 | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產企業: | 福建晉江夜光達反光材料有限公司 | 反光標識型號: | PJ-02W |
反光標識商標: | 夜光達 | 防抱死制動系統: | 有 |
車輛識別代號(VIN): | LJXCLDDB×××××××××,LJXCMDDB××××××××× | 前懸/后懸(mm): | 1192/1185,1014/1185 |
其它: | 1、原車改裝后,車輛總長(含前后防撞杠)為5310mm,前/后懸為1192/1185mm;在此基礎上,還可以選裝去掉前防撞杠,相應的車輛總長為5132mm,前/后懸為1014/1185mm。 2、低頂車身,高度(含天窗)為2080mm,VIN為LJXCLDDB×××××××××;還可隨原車選裝中頂車身,相應車身高度(含天窗)為2450mm,VIN為LJXCMDDB×××××××××。 3、主要專用裝置:押運艙(配備射擊孔),防盜防暴運鈔艙,監控系統,防盜防劫持警報,防盜機械鎖,逃生天窗。 4、ABS型號為EV5051,生產廠為博世汽車部件(蘇州)有限公司。 5、發動機最大凈功率88kw。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): | 7.6 |
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。