康牧晨遠牌KMH5311ZSLD6型散裝飼料運輸車
康牧晨遠牌KMH5311ZSLD6型散裝飼料運輸車是一款多功能的運輸車輛,可以用來運輸糧食、飼料等介質,在工作過程中可以單獨完成上料、運輸、卸料的三個過程,大大的提高了生產效率,另外散裝運輸的特點不但節省了勞動力,同時降低了成本,是飼料運輸行業的新力量。
此款車的選用東風商用車新疆有限公司旗下的東風牌DFV1317GP6DJ載貨汽車底盤,以及廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司原廠出品的型號為YCK08300-60;D6.7NS6B290;L9NS6B400;D6.7NS6B320;YCK08350-60;L9NS6B360;L9NS6B340;YCS06270-60;YCK08330-60;WP8.350E61;WP8.320E61;YCS06290-61;WP8.350E62的發動機,軸距為1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350(mm),工作效率高,動力強大,同時滿足了國家規定的排放標準。
車輛上裝部分除了主體以外還添加了很多的輔助件,從而方便駕駛員的操作,將車輛的性能提到最高。整車的外形尺寸為10000,10500,12000×2550×3800,3900,3995(mm),上戶噸位為18870,18805,18370,18305,17870,17805(kg),總質量為31000(kg),這樣的上裝配置也為整車加分不少。
更多相關參數信息一覽表如下:
康牧晨遠牌KMH5311ZSLD6型散裝飼料運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 康牧晨遠牌 | 公告批次 | 371 |
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | KMH5311ZSLD6型散裝飼料運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 18870,18805,18370,18305,17870,17805 | 外形尺寸(mm) | 10000,10500,12000×2550×3800,3900,3995 |
整備質量(Kg) | 12000,12500,13000 | 貨廂尺寸(mm) | 7150,7350,7850,9350,9800×2500×2450,2550,2650 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 22/9,22/10,22/12 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2155,1475/2180,1500/2655,1475/2680,1500/2555,1475/2580,1500/2905,1475/2930 |
軸數 | 軸距(mm) | 1995+2700+1350,1995+3000+1350,1995+3200+1350,1995+3400+1350,1995+3600+1350,1995+3800+1350,1995+4250+1350,1995+4600+1350,1995+2200+1350, 1995+2400+1350,2050+4600+1350,1850+3100+1350,2050+3200+1350,2050+3500+1350 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 該車專用裝置由飼料倉、輸送系統、液壓系統(或電動系統)等機構組成,卸料方式為電動或液壓絞龍卸料.側、后防護材料均為Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后防護離地高度:480mm.僅采用底盤1995+3000+1350,1995+4600+1350,1995+4250+1350軸距(mm)改裝.該車型可選裝直接供電式ETC車載裝置.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號/生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.僅采用YCK08300-60、D6.7NS6B290、L9NS6B400、D6.7NS6B320、YCK08350-60、L9NS6B360、L9NS6B340、YCS06270-60、YCK08330-60發動機改裝.發動機對應的油耗申報值(L/100km)分別為:YCK08300-60/35.2,D6.7NS6B290/35.0,L9NS6B400/35.1,D6.7NS6B320/35.0,YCK08350-60/35.2,L9NS6B360/35.1,L9NS6B340/35.1,YCS06270-60/34.9,YCK08330-60/35.2.選裝電動操作尾部和側面樣式,選裝電控箱樣式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1317GP6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8645,8945,9145,9345,9545,9745,10195,10545,8145,8345,9890,10250,10915,8900,10190×2490,2520×3080,3600,3700,3020,3310,3360 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 22/18,22/14 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10,3/3/4,9/9/9,9/9/13,10/10/13 | 前輪距(mm) | 1965/1965,1995/1995,2020/2020,2040/2040 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCK08300-60;D6.7NS6B290;L9NS6B400;D6.7NS6B320;YCK08350-60;L9NS6B360;L9NS6B340;YCS06270-60;YCK08330-60;WP8.350E61;WP8.320E61;YCS06290-61;WP8.350E62 | 廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 7698;6700;8900;6700;7698;8900;8900;6234;7698;7800;7800;6442;7800 | 221;213;294;231;257;265;251;199;243;257;235;213;257 |
康牧晨遠牌KMH5311ZSLD6型散裝飼料運輸車有著運輸量大,上料速度快,卸料殘余率低的特點,所以在飼料行業和養殖行業也占據著舉足輕重的地位。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。