解放牌CA5180CCYPK15L2E6A80型倉柵式運輸車
雙十一的到來不但會拉動經濟增長,對于物流行業的影響也相當的巨大,倉柵式運輸車在公路運輸業中占據的地位也越來越重,下面這款解放牌倉柵式運輸車因為使用便利、安全可靠的原因備受用戶喜愛,一同去看下詳細配置:
解放牌CA5180CCYPK15L2E6A80型倉柵式運輸車,滿足國家批發的366次批次,整車外形尺寸為:9000×2550×3845,3995,總質量:18000(Kg),其中額定載質量為:9990,9925,10700,10635(Kg)。車廂板是采用《工裝夾具壓制》成瓦棱型,強度韌性高,同時使自重更輕、倉柵車廂欄桿可升降、半拆、全拆實用方便、安全可靠等特點。
由中國第一汽車集團有限公司原廠生產的解放牌CA1180PK15L2BE6A80改裝而成,5250,5100(mm)軸距,10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR輪胎,前后輪距分別為:1922,1950/1860(mm),整車排放標準滿足國家規定的國六GB17691-2018國Ⅵ。
搭載WP4.6NQ220E61;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DH1-22E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-22E61;CA6DLD-25E6發動機,功率達到162;139;179;165;165;165;186(Kw),動力配置上可謂是強勁十足,滿足山區崎嶇道路的路況需求。
更多車型參數見下表:
解放牌CA5180CCYPK15L2E6A80型倉柵式運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 解放牌 | 公告批次 | 366 |
產品名稱 | 產品型號 | CA5180CCYPK15L2E6A80型倉柵式運輸車 | |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9990,9925,10700,10635 | 外形尺寸(mm) | 9000×2550×3845,3995 |
整備質量(Kg) | 7880,7170 | 貨廂尺寸(mm) | 6700,6750×2400,2450×600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.28,1.51 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 前懸/后懸(mm) | 1332/2418,1375/2375,1332/2568,1375/2525 |
軸數 | 軸距(mm) | 5250,5100 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89,103 |
備注 | 車廂底板到頂部高度為2500,2650mm.選裝平頂駕駛室.選裝高頂駕駛室.選裝導流罩.選裝改前圍的駕駛室.選裝不同結構的保險杠.選裝不同結構翼子板.選裝外插式貨箱和多節邊板的貨箱.選裝新前臉的駕駛室,選裝油箱右側安裝.側防護裝置和后下部防護裝置材質為R13鋼,連接方式為螺栓連接,后部防護離地高度500mm,斷面尺寸為130×85mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.油耗值(L/100km)26.5對應發動機WP4.6NQ220E61,CA4DK1-22E6,CA4DK1-18E6,CA6DH1-22E6,CA6DH1-24E6.前軸選裝盤式制動器.選裝限速裝置,限速89km/h. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1180PK15L2BE6A80 | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8832,8875,8682,8725×2490×2730,2890,3490,3040,3240,3640 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/13 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 7/10+3,7/7+3,3/4+3,10/10+9,3/7+3,10/7+3,7/2+-,3/2+- | 前輪距(mm) | 1922,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61;CA4DK1-18E6;CA6DH1-24E6;CA6DH1-22E6;CA4DK1-22E6;CA4DK1-22E61;CA6DLD-25E6 | 濰柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 4580;4764;5700;5700;4764;4764;6600 | 162;139;179;165;165;165;186 |
能多拉,跑得快,這對于一款倉柵式運輸車而言就是最好的評價了!這款車不僅可以用來運輸普通的貨物,稍加改裝后還可運輸活牲畜等,在未來一定還會有很大的發展空間!
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。