華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車
隨車起重運輸車又稱之為隨車吊,由帶貨箱的專用車與吊機組合而成,可實行吊裝作業和運輸工作,是現代化的工程專用車輛,運用廣泛。眾所周知,隨車吊的品牌眾多,今天,小編為大家介紹一款隨車吊,即華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車,吊裝運輸實力是不錯的。
華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車外觀靚麗醒目,外形尺寸為10600,10800,12000×2500,2550×3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950(mm),整車總質量為才25000(kg),上戶噸位為7570,7505,8070,8005,8590,8525,9070,9005(kg),最高車速達88(Km/h)。
在上裝上,配置輕量化的貨箱及超大承載里的吊機,吊臂有折臂與直臂兩種可選,先進的液壓系統,液壓油缸采用高壓鍍鋅鋼材質,硬度好耐壓強,舉升有力,伸縮自如,防腐防銹。臂體幅度大撓度小,穩定性和抗變形能力提高,起重能力明顯提升。提升了吊機的起吊和裝運速度,加大了吊機的變幅能力,產品可靠性進一步增強。
華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車選用型號為DFD1256GL6DJ3,選用底盤軸距為4350+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350,4350+1400,4750+1400,5350+1400,5850+1400(mm),選用輪胎規格為11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,排放標準為國六,整車選用東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司提供的6700 6200 6234 6234 7698 7698 7470(ml)D6.7NS6B320 B6.2NS6B260 YCS06245-60A YCS06270-60 YCK08300-60 YCK08350-60 WP7.300E61的發動機。
更多相關參數信息一覽表如下:
華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華神牌 | 公告批次 | 361 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7570,7505,8070,8005,8590,8525,9070,9005 | 外形尺寸(mm) | 10600,10800,12000×2500,2550×3650,3700,3750,3800,3850,3900,3950 |
整備質量(Kg) | 17300,16800,16280,15800 | 貨廂尺寸(mm) | 7100,7200,7300,8300,8400,8450,8500×2400,2450×450,500,550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | 1.00,1.09,1.18,1.28,1.14,1.24 |
接近角/離去角(°) | 19/18,19/16 | 前懸/后懸(mm) | 1410/3090,1410/3040,1410/3290,1410/3240,1410/3390,1410/3340 |
軸數 | 軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5350+1350,5850+1350,4350+1400,4750+1400,5350+1400,5850+1400 | |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 88 |
備注 | ABS型號:3631010-C2000,J ABS,ABS-E 4S/4M;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術有限公司,采埃孚商用車系統(青島)有限公司;安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:隨底盤選裝尿素罐/柴濾/電瓶框/儲氣筒等安裝位置的底盤布局及不帶遮陽罩,選裝貨箱樣式,選裝吊機操作機構及液壓油箱,選裝吊機操作倉;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D6.7NS6B320對應的油耗申報值為30.2L/100km,B6.2NS6B260對應的油耗申報值為30.2L/100km,YCS06245-60A對應的油耗申報值為30.2L/100km,YCK08300-60對應的油耗申報值為30.2L/100km,WP7.300E61對應的油耗申報值為30.2L/100km,YCS06270-60對應的油耗申報值為30.2L/100km,YCK08350-60對應的油耗申報值為30.2L/100km;側/后防護情況:防護裝置所用材料材質:Q235;連接方式:螺栓連接;后部防護裝置的斷面尺寸120×60mm,離地高度:480mm,460mm,440mm,430mm;起重機型號/質量/最大起升載荷(kg):SQS250/4850/10000,SPS30000(SQS300,S300)/4650/12000;其他說明:1.外形長度尺寸對應關系(總長=前懸+軸距+后懸)為:12000=1410+5850+1400+3340=1410+5850+1350+3390,10800=1410+4750+1400+3240=1410+4750+1350+3290,10600=1410+4750+1400+3040=1410+4750+1350+3090;2.該車型可選裝ETC車載裝置;3.選裝新風格駕駛室拉花和裝飾件,選裝不帶后支腿,選裝散熱器;4.選裝SPS30000(SQS300,S300)吊機時對應整備質量及準乘人數關系:15800/2,15800/3,16280/2. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFD1256GL6DJ3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 華神牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9700,10200,10600,11200,11600,11750×2470,2490,2510×2850,2900,2950,3000,3050,3100 | 輪胎數 | 10 |
接近角/離去角(°) | 19/18 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10,9/13,3/10,3/4 | 前輪距(mm) | 1860,1910,1950,1970,2020,2050,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800/1800,1820/1820,1860/1860,1880/1880 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B320 B6.2NS6B260 YCS06245-60A YCS06270-60 YCK08300-60 YCK08350-60 WP7.300E61 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6700 6200 6234 6234 7698 7698 7470 | 231 191 180 199 221 257 220 |
無論是從上裝配置還是底盤配置上來看,這款華神牌DFD5256JSQL6D31型隨車起重運輸車都是一款不錯的隨車起重運輸車,穩定性好,作業效率高。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。