帕菲特牌PFT5311JSQD6D型隨車起重運輸車
眾所周知,隨車吊主要由底盤、吊機、貨箱這三大部分組成,因此選購一臺好的隨車吊需要對隨車吊的這三大部分進行選擇,隨車吊的運輸功能就要看底盤的配置以及貨箱的材質,而隨車吊的起吊功能就要看吊機的選擇配置,今天,小編為大家推薦一款隨車吊,無論是底盤還是其上裝都是十分不錯的,接下來一起看看吧。
帕菲特牌PFT5311JSQD6D型隨車起重運輸車的外觀尺寸為12000×2550×3780,3880,3980(mm),上戶噸位為8370,7070(kg),總質量為31000(kg),在上裝配置上,采用的吊機有徐工、石煤、三一可選,品牌質量,專業制造,起吊有力,作業范疇廣。貨箱由武鋼生產的優質材質生產制造,采用獨家的輕量化設計,更大的提高車輛承載能力,自身更省油且提高運輸能力,運輸安全穩定。
在底盤配置上,此款帕菲特牌PFT5311JSQD6D型隨車起重運輸車是實力老將,選用的底盤型號為CQ1317HL6Z,底盤軸距為2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400(mm),輪胎規格為12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,搭載SC10E400Q6;SC10E330Q6;SC10E370Q6;SC10E300Q6;SC10E420Q6;F2CCE611G*M;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M;F2CCE611K*M型號的發動機,排放達到國家要求,動力十分強勁,底盤運輸穩定性強。
更多相關參數信息一覽表如下:
帕菲特牌PFT5311JSQD6D型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 帕菲特牌 | 公告批次 | 362 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | PFT5311JSQD6D型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 8370,7070 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3780,3880,3980 |
整備質量(Kg) | 22500,23800 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,7800,8000,8100,8200,8300,8400×2400,2450×550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | 1.18,1.00 |
接近角/離去角(°) | 16/10 | 前懸/后懸(mm) | 1435/2765 |
軸數 | 軸距(mm) | 2000+2800+1400,2000+3000+1400,2000+4000+1400,2000+3200+1400,2150+4250+1400,2000+4400+1400,1800+3400+1400,1800+3900+1400,1800+4600+1400 | |
軸荷(Kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車主要專用功能用于裝卸運輸貨物,主要專用裝置為隨車起重機.隨底盤選裝后部組合燈具.起重機型號/起重機質量(㎏)/最大起升載荷分別為:SQS240/8310/9500.選用底盤中2150+4250+1400(㎜)軸距.發動機SC10E400Q6,SC10E330Q6,SC10E370Q6,SC10E300Q6,SC10E420Q6,F2CCE611G*M,F2CCE611H*M,F2CCE611J*M,F2CCE611K*M對應油耗值分別為36.92L/100km,36.92L/100km,36.92L/100km,36.92L/100km,37.09L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km,35.45L/100km.側防護材質為Q235,采用螺栓連接;后下防護材質為Q235,采用螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度490mm.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.安裝有具有衛星定位功能的行駛記錄儀;該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CQ1317HL6Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 紅巖牌 | 生產企業 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9195,8685,9765,9865,10465,11565,8965,10665,11615,9565,11665×2550,2525×3091,3149 | 輪胎數 | 12 |
接近角/離去角(°) | 16/16,16/54,16/45,16/22,16/15,16/13,16/19,16/18,16/12 | 輪胎規格 | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 | 前輪距(mm) | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1858/1858 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC10E400Q6;SC10E330Q6;SC10E370Q6;SC10E300Q6;SC10E420Q6;F2CCE611G*M;F2CCE611H*M;F2CCE611J*M;F2CCE611K*M | 上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上海柴油機股份有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司;上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420;10420;10420;10420;10420;8709;8709;8709;8709 | 294;243;272;221;309;287;263;243;215 |
優質量的隨車吊車主們在使用方面舒適省心不少,而恰恰這款隨車吊就是相當不錯的,各方面的配置都是讓人心服口服的。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。