程力新富牌CXF5110TQZCG6型清障車
程力新富牌CXF5110TQZCG6型清障車選用此款底盤是因為看中了其自身優(yōu)勢所在。與此同時,優(yōu)質的組裝手法使車輛更加的結實可靠,承載能力也有相當高的保障,另外底盤以及駕駛室構造美觀大氣,視覺上更有層次感,下面我們就來簡單的了解一下這款車。
車輛的底盤部分,選用大運牌CGC1110HDF44F載貨汽車底盤,作為整車的動力來源,車輛選用廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司生產的YCS04200-68;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5;D36TCIF4;D36TCIF1;D36TCIF2發(fā)動機,車輛的駕駛室準程人數(shù)2,3人,制作工藝也滿足了舒適需求。
這款車型的整車尺寸為8460,8350,8150,7635×2500,2450,2400×2360,2320,2270(mm),平板式車箱,可同時拖兩輛車,提高了車輛的運輸效率。整車的總質量為11200(kg),整備質量為7060,6800(kg)。
更多參數(shù)信息下表可見:
程力新富牌CXF5110TQZCG6型清障車 | |||
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力新富牌 | 公告批次 | 362 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CXF5110TQZCG6型清障車 |
總質量(Kg) | 11200 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8460,8350,8150,7635×2500,2450,2400×2360,2320,2270 | |
整備質量(Kg) | 7060,6800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 20/9,20/8,20/7 | 前懸/后懸(mm) | 1200/2860,1230/2830,1280/2780,1300/2760,1200/2750,1230/2720,1280/2670,1300/2650,1200/2550,1230/2520,1280/2470,1300/2450,1200/2535,1230/2505,1280/2455,1300/2435 |
軸數(shù) | 軸距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500,3650,3700 | |
軸荷(Kg) | 4000/7200 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、絞盤、鋼絲繩、油缸;2.整備質量/托舉質量/人數(shù)對應關系(kg):7060/3945/3,7060/4010/2,6800/4205/3,6800/4270/2;2.整車長度/前懸/后懸/軸距(mm)對應關系(mm):8460/1200/2860/4400,8460/1230/2830/4400,8460/1280/2780/4400,8460/1300/2760/4400,8350/1200/2750/4400,8350/1230/2720/4400,8350/1280/2670/4400,8350/1300/2650/4400,8150/1200/2550/4400,8150/1230/2520/4400,8150/1280/2470/4400,8150/1300/2450/4400,7635/1200/2535/3900,7635/1230/2505/3900,7635/1280/2455/3900,7635/1300/2435/3900;3.側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下緣離地高450mm;4.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIEABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;5.選裝直接供電的車載ETC裝置;6.隨底盤選裝駕駛室車身附件. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CGC1110HDF44F | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 大運牌 | 生產企業(yè) | 成都大運汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6950,7400,7950,7600,7020,5840,6240,5910,6700×2050,2150,2200,2315,2345,2450,2280×2270,2320,2370,2420,2470,2520,2570,2600,2400,2490,2190 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,19/17,19/12 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR,8.25R16LT 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6,3/4+3,4/4+3 | 前輪距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863,1680,1617 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5;D36TCIF4;D36TCIF1;D36TCIF2 | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司;成都云內動力有限公司 | 4156;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499;3610;3610;3610 | 147;125;135;120;125;121;151;118;105;130;125 |
程力新富牌CXF5110TQZCG6型清障車的排量為4156;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499;3610;3610;3610(ml),是一款比較理想的車型,從而也受到了社會以及大眾的支持和喜愛。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯(lián)系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。
關注 專汽網 微信
下載 專汽寶