楚勝牌CSC5180TQZPC6D型清障車
楚勝牌CSC5180TQZPC6D型清障車在道路安全建設中起著關鍵性作用,其上裝配備齊全,實用性強,選材和制作上也是相當的可靠,使道路救援變得即簡單又及時,另外車輛的底盤配置也是相當的可靠。為了能夠更加細致的了解車輛,下面我們就來簡單的看一下這款車。
整車采用中國第一汽車集團有限公司生產的CA1180P62K1L2E6Z底盤,裝有6個直徑大小相同的輪胎,車輛的發動機選用中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司提供的4764;4764;5700;7146;5700;5700;4764;5700;4764;4764(ml)排量的CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA4DK1A18E61;CA4DK1-22E62發動機。
整車外型顏色成熟穩重中又帶有個性色彩,車輛外型尺寸為10700×2525×3650,3750(mm),總質量為18000(kg),整備質量15000,14000(kg),車輛最高車速為89(km/h)。
車型詳細參數可參見下表:
楚勝牌CSC5180TQZPC6D型清障車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 360 |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CSC5180TQZPC6D型清障車 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 10700×2525×3650,3750 | |
整備質量(Kg) | 15000,14000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 17/8 | 前懸/后懸(mm) | 1400/3500 |
軸數 | 軸距(mm) | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 | |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 該車主要用于道路清障,主要專用裝置為平板、托臂、絞盤、鋼絲繩、油缸、吊機。準乘人數/整備質量(kg)/托舉質量(kg):2人/15000/2870,2人/14000/3870,3人/15000/2805,3人/14000/3805。側防護材料為Q235,螺栓連接,后防護由專用裝置代替,下緣離地高500mm。ABS系統型號/生產廠家:CM4XL/長春瑞立科密汽車電子有限公司。僅采用軸距5800mm。隨底盤選裝駕駛室,選裝不同平板樣式,選裝尾部樣式。選裝絞盤安裝位置。選裝支撐滾輪。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA1180P62K1L2E6Z | 底盤名稱 | 平頭柴油載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 解放牌 | 生產企業 | 中國第一汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8265,8900,8150,7750,9500,9700,9900,7450,7250,7050,10300,8300,8100,6765×2506,2468,2522×2950,2850,2900,3450,3750 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/20,17/22,13/14 | 輪胎規格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 | 前輪距(mm) | 1928,1827,1800,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1878,1860 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-18E6;CA4DK1-22E6;CA6DH1-24E6;CA6DK1-26E6;CA6DH1-22E6;CA6DH1-24E61;CA4DK1-22E61;CA6DH1-22E61;CA4DK1A18E61;CA4DK1-22E62 | 中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司;中國第一汽車集團有限公司 | 4764;4764;5700;7146;5700;5700;4764;5700;4764;4764 | 139;165;179;195;165;179;165;165;139;165 |
此款車的底盤扎實,駕駛室空間充足,上裝配置足夠的齊全,是車輛取得大眾喜愛的關鍵原因之一。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。