東風牌DFC5250JSQK型隨車起重運輸車
隨車起重運輸車是一種通過液壓舉升及伸縮系統來實現貨物的升降、回轉、吊運的設備,通常裝配于載貨汽車上。隨著工業化的快速發展,隨車起重運輸車隨之被越來越廣泛的運用。今天隨小編一起來看看隨車起重運輸車產品之一——東風牌DFC5250JSQK型隨車起重運輸車。此款產品有著怎樣的配置及魅力?一起來了解。
東風牌DFC5250JSQK型隨車起重運輸車外觀尺寸為11200,11950,12000×2500×3630,3765(mm),在上裝配置上,吊機采用徐工牌/三一牌/程力威牌/石煤牌/昊意牌/騰宇牌多種可選,貨箱尺寸為11200,11950,12000×2500×3630,3765(mm)。適應各種作業環境。
貨箱采用5mm厚的優質武鋼碳鋼板,底襯方剛間距25cm,可滿足各種工況下的托運工作。
東風牌DFC5250JSQK型隨車起重運輸車在底盤配置上,選用的是東風牌底盤,駕駛室準乘人數為3人,有以下幾款型號發動機可選:東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司ISDe210 40 ISDe230 40 YC6J200-42發動機。多款實力的發動機可選,保障車輛行駛動力十足。
更多相關參數信息一覽表如下,讓您一目了然:
東風牌DFC5250JSQK型隨車起重運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 274 |
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產品型號 | DFC5250JSQK型隨車起重運輸車 |
總質量(Kg) | 24980 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10435,11035 | 外形尺寸(mm) | 11200,11950,12000×2500×3630,3765 |
整備質量(Kg) | 14350,13750 | 貨廂尺寸(mm) | 7500,8400,8600×2300,2400×550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 30/10 | 前懸/后懸(mm) | 1250/3250,1250/3500,1250/3350 |
軸數 | 軸距(mm) | 1950+4550,1950+4750,2150+5050,2150+5250 | |
軸荷(Kg) | 6765/6765/11450 | 最高車速(Km/h) | 85 |
備注 | 伸縮臂式隨車起重機QYS-12IV,SQS-12IV,SPS30000,質量4500,最大起升載荷12000,對應載質量10435,整備質量14350;伸縮臂式隨車起重機QYS-10III,SQS-10III,SPS25000,KS2305:質量4000,最大起升載荷10000,對應載質量11035,整備質量13750。折臂式隨車起重機SQZ-12III:質量4000,最大起升載荷12000,對應載質量11035,整備質量13750。防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸100×50、離地高度500。隨底盤選裝駕駛室,選裝前部燈具及保險杠。僅用底盤1950+4750,2150+5050,2150+5250軸距。廂長7500對應外長11200, 廂長8400,8600對應外長11950,12000。伸縮臂式隨車起重機對應外高3765, 折臂式隨車起重機對應外高3630。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。油耗申報值對應關系:ISDe210 40對應37.14,ISDe230 40對應37.32,YC6J200-42對應36.97。(質量單位為kg,尺寸單位為mm)裝ABS,型號為3631010-C2000,生產廠家為東風電子科技股份有限公司制動系統公司 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ5250JSQKJ | 底盤名稱 | 隨車起重運輸車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 10300,10600,11550,11825×2480×2880,3200 | 輪胎數 | 8 |
接近角/離去角(°) | 30/20,30/18 | 輪胎規格 | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 9/9/10+8,10/10/12+9 | 前輪距(mm) | 1910/1910,1940/1940 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe210 40 ISDe230 40 YC6J200-42 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6700 6700 6500 | 155 169 147 |
此款隨車吊緊隨國家政策,滿足國家硬性排放標準,同時滿足各種起吊環境及運輸環境,工況十分好,作業效率高,運輸起吊必不可少,實屬徐工工程起重機械中的實力派產品。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.738928.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。